Deactivate Advertising
 

Kaufdatum Titel Anzahl Kauf Erster Letzter Verkaufsdatum Performance
06.05.2011 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 21.57 16.67 17.110 2.64% 440.00
03.12.2010 OMV AG 500 27.25 23.44 27.050 15.40% 1,805.00
29.11.2010 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 22.30 16.67 17.110 2.64% 440.00
20.08.2010 WIENERBERGER AG 1000 10.00 6.97 9.350 34.15% 2,380.00
25.06.2010 WIENERBERGER AG 900 11.00 6.97 9.350 34.15% 2,142.00
28.10.2009 A-TEC INDUSTRIES AG 500 10.20 0.84 0.840 0.00% 0.00
05.02.2009 VOESTALPINE AG 500 16.62 21.67 28.200 30.13% 3,265.00
08.01.2009 VOESTALPINE AG 500 16.75 21.67 28.200 30.13% 3,265.00
02.01.2009 OMV AG 500 19.20 23.44 27.050 15.40% 1,805.00
10.03.2008 OMV AG 500 43.50 23.44 27.050 15.40% 1,805.00
25.01.2008 Update Software AG 2000 3.50 2.63 2.940 11.79% 620.00

Anfangswert:109,093.00
Letzter Wert:127,060.00
Davon Cash:0.00
Performance:17,967.0016.47%
Performance ATX:17.12%
Performance DAX:14.72%
Performance DJI:5.28%

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.

letzte Aktualisierung: 04.02.2012