Deactivate Advertising
 
Kaufdatum Titel Anzahl Kaufkurs Letzter Kurs Verkaufsdatum Performance
24.09.2001 VA Tech 150 28,90 24,69 -15,07% -653,30
05.07.2001 VA Tech 100 36,70 24,69 -33,23% -1.219,39
12.09.2000 VA Tech 53 55,40 24,69 -23,12% -386,90
30.05.2000 VA Tech 47 64,79 24,69 -23,16% -343,10
26.01.2001 Bauholding 112 29,78 30,41 10.08.2001 4,78% 159,59
08.02.2000 Boehler-Uddeholm 71 41,15 44,74 04.07.2001 36,63% 928,35


Anfangswert: 10.072,46
Letzter Wert: 8.557,71
Performance: -1.514,75 -15,04%
Performance ATX: 6,25%
Performance DAX: -19,8%
Performance DJI: ???

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern, etc.