Deactivate Advertising
 
Kaufdatum Titel Anzahl Kaufkurs Letzter Kurs Verkaufsdatum Performance
30.07.2002 VA Tech 250 21,50 25,61 65,46% 2.527,50
24.09.2001 VA Tech 150 28,90 25,61 64,27% 1.516,50
05.07.2001 VA Tech 100 36,70 25,61 64,43% 1.011,00
12.09.2000 VA Tech 53 55,40 25,61 65,38% 535,83
30.05.2000 VA Tech 47 64,79 25,61 65,60% 475,17
23.10.2003 EVN 150 36,89 40,00 8,18% 452,50


Anfangswert: 14.866,96
Letzter Wert: 21.385,46
Performance: 6.518,50 43,85%
Performance ATX: 34,36%
Performance DAX: 37,1%
Performance DJI: ???

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern, etc.