Deactivate Advertising
 
Kaufdatum Titel Anzahl Kaufkurs Letzter Kurs Verkaufsdatum Performance
03.11.2004 Bwin 1000 10,78 14,12 30,78% 3.318,45
20.08.2004 Telekom Austria 1000 11,50 13,95 21,10% 2.427,00
23.10.2003 EVN 150 36,89 45,00 13,94% 834,37
30.07.2002 VA Tech 250 21,50 50,00 12.08.2004 95,25% 6.085,00
24.09.2001 VA Tech 150 28,90 50,00 12.08.2004 94,07% 3.646,00
05.07.2001 VA Tech 100 36,70 50,00 12.08.2004 94,05% 2.426,50
12.09.2000 VA Tech 53 55,40 50,00 12.08.2004 94,45% 1.280,17
30.05.2000 VA Tech 47 64,79 50,00 12.08.2004 94,52% 1.133,83


Anfangswert: 21.385,46
Letzter Wert: 42.536,78
Performance: 21.151,32 98,91%
Performance ATX: 57,36%
Performance DAX: 7,3%
Performance DJI: ???

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern, etc.