| Kaufdatum | Titel | Anzahl | Kaufkurs | Letzter Kurs | Verkaufsdatum | Performance | |
| 21.06.2005 | Update | 2000 | 3,07 | 3,90 | 9,28% | 660,00 | |
| 21.12.2005 | Raiffeisen Int. | 1000 | 53,00 | 109,30 | 22.12.2006 | 97,16% | 53.865,85 |
| 08.08.2005 | Synaxon | 2000 | 8,89 | 4,95 | 01.12.2006 | -36,68% | -5.988,40 |
| 30.10.2006 | Bet and Win | 1000 | 14,33 | 15,97 | 31.10.2006 | 11,02% | 1.579,40 |
| 20.10.2006 | Bet and Win | 1000 | 15,32 | 16,35 | 24.10.2006 | 6,31% | 966,66 |
| 02.10.2006 | Bet and Win | 1000 | 16,39 | 17,01 | 17.10.2006 | 3,38% | 553,20 |
| 19.09.2006 | Bet and Win | 1000 | 20,85 | 21,75 | 28.09.2006 | 3,91% | 814,80 |
| 29.06.2006 | Bet and Win | 1000 | 52,22 | 28,00 | 14.08.2006 | -46,69% | -24.380,44 |
| Anfangswert: | 131.098,89 | |
| Letzter Wert: | 159.169,96 | |
| Performance: | 28.071,07 | 21,41% |
| Performance ATX: | 21,72% | |
| Performance DAX: | 22,0% | |
| Performance DOW: | ??? |
Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern, etc.
26.09.2008 11:52:18 by peanuts - Category: Historisches