| Kaufdatum | Titel | Anzahl | Kaufkurs | Letzter Kurs | Verkaufsdatum | Performance | |
| 12.12.2008 | Wienerberger | 500 | 11.24 | 11.90 | 5.62% | 316.00 | |
| 11.11.2008 | Erste Bank | 1000 | 17.64 | 16.20 | -8.36% | -1,475.28 | |
| 16.10.2008 | VOEST | 1000 | 19.30 | 15.04 | -22.27% | -4,298.60 | |
| 06.10.2008 | VOEST | 1000 | 18.17 | 15.04 | -17.43% | -3,166.34 | |
| 18.07.2008 | Wienerberger | 1000 | 17.30 | 11.90 | -31.41% | -5,434.60 | |
| 04.07.2008 | VOEST | 500 | 45.47 | 15.04 | -63.67% | -14,475.40 | |
| 10.03.2008 | OMV | 500 | 43.50 | 18.72 | -55.03% | -11,969.15 | |
| 25.01.2008 | Update Software AG | 2000 | 3.50 | 2.70 | -20.96% | -1,466.95 | |
| 18.01.2008 | OMV | 500 | 47.50 | 18.72 | -58.82% | -13,969.15 | |
| 14.11.2008 | Wienerberger | 500 | 11.69 | 12.18 | 11.12.2008 | 3.71% | 217.00 |
| 23.10.2008 | VOEST | 1300 | 16.15 | 16.85 | 06.11.2008 | 3.93% | 824.20 |
| 22.10.2008 | OMV | 950 | 22.00 | 22.46 | 23.10.2008 | 1.69% | 352.53 |
| 07.10.2008 | VOEST | 215 | 16.90 | 21.75 | 15.10.2008 | 28.06% | 1,019.40 |
| 08.10.2008 | VOEST | 820 | 16.90 | 21.75 | 15.10.2008 | 28.24% | 3,913.61 |
| 07.02.2008 | VOEST | 1000 | 39.90 | 18.13 | 10.10.2008 | -50.90% | -20,311.05 |
| 06.10.2008 | Wienerberger | 1000 | 16.46 | 16.54 | 06.10.2008 | 0.09% | 14.00 |
| 03.10.2008 | Wienerberger | 1000 | 16.00 | 17.18 | 03.10.2008 | 6.96% | 1,113.64 |
| 16.07.2008 | Wienerberger | 1000 | 15.66 | 17.08 | 18.07.2008 | 8.65% | 1,354.52 |
| 09.01.2008 | Wienerberger | 1000 | 33.10 | 15.50 | 16.07.2008 | -50.18% | -16,608.30 |
| 27.02.2008 | Telekom Austria | 1000 | 15.50 | 14.16 | 02.07.2008 | -5.44% | -843.30 |
| 20.02.2008 | VOEST | 1000 | 39.90 | 41.09 | 21.02.2008 | 2.67% | 1,063.87 |
| 20.12.2007 | VOEST | 1000 | 47.77 | 40.90 | 13.02.2008 | -17.44% | -8,613.17 |
| Anfangswert: | 185,515.74 | |
| Letzter Wert: | 93,073.22 | |
| Performance: | -93,242.52 | -49.22% |
| Performance ATX: | -61.2% | |
| Performance DAX: | -40.37% | |
| Performance DJI: | -35.13% |
Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.
1.01.2009 11:09:05 by peanuts - Category: Historisches