<script type="text/javascript">function sort(id,sortid) {showWaitImage("divContent");ajg(sharesResp,"/cash/sharesstreamer.aspx?id="+id+"&sortid="+sortid);}function sharesResp(resp) {document.getElementById("divContent").innerHTML=resp;}
Daten vom: 4.02.2012
| Bezeichnung | Letzter Kurs | Tief Finanzkrise | Hoch 2007 | Max. Verlust | ||||
| ANDRITZ AG | 74.00 | 20.11.2008 | 16.25 | 355.38% | 54.00 | 37.04% | -69.91% | |
| CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.N. | 7.94 | |||||||
| conwert Immobilien Invest SE Inhaber-Aktien o.N. | 8.75 | |||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 18.50 | 17.02.2009 | 7.00 | 164.29% | 61.50 | -69.92% | -88.62% | |
| EVN AG | 10.50 | 22.11.2011 | 9.80 | 7.14% | 23.71 | -55.71% | -58.67% | |
| Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N. | 2.65 | |||||||
| Lenzing AG Inhaber-Aktien o.N. | 77.21 | |||||||
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 73.24 | 15.12.2008 | 45.93 | 59.46% | 89.90 | -18.53% | -48.91% | |
| OESTERR.ELEKTRIZITAETSWIRTSCH.AG | 22.12 | 24.11.2011 | 17.91 | 23.51% | 59.30 | -62.70% | -69.80% | |
| OESTERREICHISCHE POST AG | 24.88 | 08.09.2009 | 18.00 | 38.22% | ||||
| OMV AG | 27.05 | 21.11.2008 | 16.70 | 61.98% | 59.86 | -54.81% | -72.10% | |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HLDG | 28.30 | 17.02.2009 | 13.00 | 117.69% | 122.50 | -76.90% | -89.39% | |
| RHI AG | 18.37 | 18.03.2009 | 8.70 | 111.15% | 42.73 | -57.01% | -79.64% | |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG | 65.62 | 19.12.2008 | 19.02 | 245.01% | 75.00 | -12.51% | -74.64% | |
| STRABAG SE | 22.85 | 03.03.2009 | 9.86 | 131.74% | 54.85 | -58.34% | -82.02% | |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 8.97 | 22.09.2011 | 6.88 | 30.38% | 21.51 | -58.30% | -68.01% | |
| VIENNA INSURANCE GROUP | 34.20 | 27.10.2008 | 16.00 | 113.75% | 58.20 | -41.24% | -72.51% | |
| VOESTALPINE AG | 28.20 | 19.03.2009 | 9.56 | 194.98% | 66.11 | -57.34% | -85.54% | |
| WIENERBERGER AG | 9.35 | 18.03.2009 | 4.86 | 92.39% | 58.06 | -83.90% | -91.63% | |
| ZUMTOBEL AG | 14.73 | 19.01.2009 | 5.12 | 187.70% | 31.16 | -52.73% | -83.57% | |
Daten vom: 4.02.2012