| Kaufdatum | Titel | Anzahl | Kaufkurs | Letzter Kurs | Verkaufsdatum | Performance | |
| 28.10.2009 | A-Tec | 500 | 10.20 | 8.69 | -15.08% | -769.00 | |
| 30.09.2009 | Wienerberger | 600 | 10.00 | 12.78 | 27.36% | 1,641.75 | |
| 05.02.2009 | VOEST | 500 | 16.62 | 25.70 | 59.13% | 4,913.76 | |
| 27.01.2009 | Wienerberger | 500 | 10.25 | 12.78 | 24.41% | 1,251.00 | |
| 08.01.2009 | VOEST | 500 | 16.75 | 25.70 | 57.93% | 4,852.00 | |
| 02.01.2009 | OMV | 500 | 19.20 | 30.70 | 63.60% | 6,105.80 | |
| 11.11.2008 | Erste Bank | 1000 | 17.64 | 26.06 | 64.01% | 10,347.50 | |
| 16.10.2008 | VOEST | 1000 | 19.30 | 25.70 | 76.31% | 11,447.50 | |
| 06.10.2008 | VOEST | 1000 | 18.17 | 25.70 | 76.30% | 11,447.50 | |
| 18.07.2008 | Wienerberger | 1000 | 17.30 | 12.78 | 7.42% | 880.00 | |
| 10.03.2008 | OMV | 500 | 43.50 | 30.70 | 65.08% | 6,365.00 | |
| 25.01.2008 | Update Software AG | 2000 | 3.50 | 2.30 | -11.76% | -650.50 | |
| 11.08.2009 | VOEST | 400 | 19.66 | 23.03 | 14.09.2009 | 16.63% | 1,308.02 |
| 06.08.2009 | OMV | 300 | 26.10 | 26.41 | 11.08.2009 | 0.68% | 53.02 |
| 07.07.2009 | Zumtobel | 1000 | 7.00 | 7.57 | 17.07.2009 | 7.57% | 530.02 |
| 04.07.2008 | VOEST | 500 | 45.47 | 17.14 | 05.02.2009 | 12.47% | 1,030.01 |
| 27.01.2009 | VOEST | 330 | 14.82 | 15.64 | 27.01.2009 | 4.96% | 242.60 |
| 23.01.2009 | Erste Bank | 500 | 9.79 | 10.20 | 23.01.2009 | 3.62% | 177.00 |
| 18.01.2008 | OMV | 500 | 47.50 | 19.40 | 05.01.2009 | 3.27% | 320.01 |
| 12.12.2008 | Wienerberger | 500 | 11.24 | 12.20 | 02.01.2009 | 2.29% | 136.00 |
| Anfangswert: | 108,014.01 | |
| Letzter Wert: | 169,643.00 | |
| Performance: | 61,628.99 | 57.06% |
| Performance ATX: | 42.54% | |
| Performance DAX: | 23.85% | |
| Performance DJI: | 18.82% |
Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.
31.12.2009 12:20:47 by peanuts - Category: Historisches