| Verschiebung (von 2.2.2012 auf 9.2.2012) | 1080 Wien Tigergasse 21
| Wohnung W 9 |
| Meistbot: | 171.000,00 € |
| Versteigerung (9.2.2012) | 1210 Wien Stammersdorfer Kellergasse 90 gemischt genutztes Haus | Heurigenlokal |
| Objektgröße: | 148,89 m² |
| Schätzwert: | 89.370,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (10.2.2012) | 1210 Wien Peitlgasse 9 / Gerichtsgasse 18
| Wohnung Top W 7 (Stiege II) |
| Meistbot: | 125.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (10.2.2012) | 1220 Wien Schödlbergergasse 14
| Wohnbaugrund |
| Meistbot: | 106.000,00 € |
| Entfall des Termins (13.2.2012) | 1150 Wien Krebsengartengasse 1 Eigentumswohnung | Wohnung W21 |
| Objektgröße: | 44,85 m² |
| Schätzwert: | 62.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (13.2.2012) | 1230 Wien Franz-Heider-Gasse 12 Mietwohnhaus | Mietwohnhaus mit 7 Wohnungen |
| Schätzwert: | 311.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (15.2.2012) | 1120 Wien Gatterholzgasse 12, Wohnung top.Nr. 18
| Eigentumswohnung |
| Meistbot: | 202.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (15.2.2012) | 1160 Wien Fröbelgasse 45
| Wohnung Top 37 |
| Meistbot: | 234.500,00 € |
| Versteigerung (15.2.2012) | 1190 Wien Heiligenstädter Straße 7 Eigentumswohnung | Wohnung top 2 |
| Objektgröße: | 71,39 m² |
| Schätzwert: | 74.000,00 EUR |
| Versteigerung (17.2.2012) | 1010 Wien Hoher Markt 8-9 ident Judengasse 1 ident Judengasse 1A ident Marc-Aurel-Straße 2,2A,2B Eigentumswohnung | Wohnung W 34/35 STG 3 |
| Objektgröße: | 80,78 m² |
| Schätzwert: | 1.557.350,00 EUR |
| Versteigerung (17.2.2012) | 1010 Wien Hoher Markt 8-9 ident Judengasse 1 ident Judengasse 1A ident Marc-Aurel-Straße 2,2A,2B Eigentumswohnung | Wohnung W 35 STG 2 |
| Objektgröße: | 108,96 m² |
| Schätzwert: | 1.557.350,00 EUR |
| Versteigerung (17.2.2012) | 1060 Wien Mariahilfer Straße 45 Hausanteil | Miteigentumsanteil 103 / 5000 |
| Objektgröße: | 4.600,30 m² |
| Schätzwert: | 226.900,00 EUR |
| Versteigerung (17.2.2012) | 1060 Wien Mariahilfer Straße 45 Hausanteil | Miteigentumsanteil 50 / 5000 |
| Objektgröße: | 4.600,30 m² |
| Schätzwert: | 110.200,00 EUR |
| Versteigerung (17.2.2012) | 1120 Wien Rosenhügelstraße 30 Eigentumswohnung | Wohnungen W2 und W6 |
| Schätzwert: | 32.600,00 EUR |
| Versteigerung (17.2.2012) | 1170 Wien Wurlitzergasse 92 Wohnungseigentumsobjekt | Backstube 34 |
| Objektgröße: | 72,05 m² |
| Schätzwert: | 40.500,00 EUR |
| Versteigerung (20.2.2012) | 1030 Wien Göschlgasse 3 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 2 |
| Objektgröße: | 36,89 m² |
| Schätzwert: | 56.350,00 EUR |
| Versteigerung (20.2.2012) | 1110 Wien Felsgasse 10/ Hauffgasse 19 / Lorystraße 11 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung W 32 St II |
| Objektgröße: | 79,27 m² |
| Schätzwert: | 102.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (24.2.2012) | 1030 Wien Stammgasse 8 – 10 Top 20 Wohnungseigentumsobjekt | Eigentumswohnung |
| Objektgröße: | 37,96 m² |
| Schätzwert: | 97.500,00 EUR |
| Versteigerung (24.2.2012) | 1080 Wien Laudongasse 57 Wohnungseigentumsobjekt | Souterrainlokal top 1 |
| Objektgröße: | 122,66 m² |
| Schätzwert: | 230.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (24.2.2012) | 1110 Wien Kaiser-Ebersdorfer Straße 87 gemischt genutztes Haus, Sonstiges | Gemischt genutzte Liegenschaft |
| Objektgröße: | 486,00 m² |
| Schätzwert: | 624.000,00 EUR |
| Versteigerung (24.2.2012) | 1170 Wien Andergasse 57 Sonstiges | Waldgrundstück |
| Schätzwert: | 5.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (27.2.2012) | 1150 Wien Schwendergasse 7-13
| Geschäftsraum I Stiege I |
| Meistbot: | 8.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.2.2012) | 1110 Wien Am Kanal 15 ident Simmeringer Hauptstraße 16
| Wohnung 4 Stiege 5 |
| Meistbot: | 71.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.2.2012) | 1140 Wien Cervantesgasse 13/Wohnung 11+12
| Wohnung Top 11+12 |
| Meistbot: | 110.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.2.2012) | 1140 Wien Linzer Straße 100
| Wohnung Top W 33/34 |
| Meistbot: | 25.000,00 € |
| Versteigerung (29.2.2012) | 1030 Wien Erdberger Lände ident Hießgasse 1 Eigentumswohnung | Wohnung TOP 2 |
| Objektgröße: | 70,37 m² |
| Schätzwert: | 108.600,00 EUR |
| Versteigerung (29.2.2012) | 1030 Wien Erdberger Lände ident Hießgasse 1 Eigentumswohnung | Wohnung TOP 3 |
| Objektgröße: | 100,71 m² |
| Schätzwert: | 134.900,00 EUR |
| Versteigerung (29.2.2012) | 1030 Wien Erdberger Lände ident Hießgasse 1 Eigentumswohnung | Wohnung TOP 4 |
| Objektgröße: | 69,52 m² |
| Schätzwert: | 116.000,00 EUR |
| Versteigerung (2.3.2012) | 1120 Wien Hetzendorfer Straße 108, Wohnung top.Nr. 13 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung+Stellplatz |
| Objektgröße: | 116,46 m² |
| Schätzwert: | 238.000,00 EUR |
| Versteigerung (2.3.2012) | 1170 Wien Kreuzwiesengasse 7 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 3 |
| Objektgröße: | 135,83 m² |
| Schätzwert: | 468.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (2.3.2012) | 1220 Wien Steigenteschgasse 13 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Stiege 2 Top 76 |
| Objektgröße: | 71,14 m² |
| Schätzwert: | 78.300,00 EUR |
| Versteigerung (6.3.2012) | 1150 Wien Alliogasse 12 / Witzelsbergergasse 10 Eigentumswohnung | Wohnung W 7 |
| Objektgröße: | 96,70 m² |
| Schätzwert: | 112.000,00 EUR |
| Versteigerung (6.3.2012) | 1150 Wien Robert-Hamerling-Gasse 25 Hausanteil | W31-34 |
| Objektgröße: | 321,17 m² |
| Schätzwert: | 432.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (6.3.2012) | 1200 Wien Ospelgasse 26/ Rohdachboden
| Ideelle Liegenschaftsanteile |
| Meistbot: | 52.000,00 € |
| Versteigerung (7.3.2012) | 1030 Wien Hofmannsthalgasse 6,8 und 10 ident Landstraßer Gürtel 89, 91 und 93 Eigentumswohnung | Wohnung W 2 Stiege 3 |
| Objektgröße: | 40,74 m² |
| Schätzwert: | 48.500,00 EUR |
| Versteigerung (8.3.2012) | 1180 Wien Anastasius-Grün-Gasse 25, Edelhofgasse 38 Eigentumswohnung | Wohnung top 11 |
| Objektgröße: | 107,40 m² |
| Schätzwert: | 68.000,00 EUR |
| Versteigerung (8.3.2012) | 1180 Wien Anastasius-Grün-Gasse 25, Edelhofgasse 38 Eigentumswohnung | Wohnung top 12 |
| Objektgröße: | 97,86 m² |
| Schätzwert: | 68.000,00 EUR |
| Versteigerung (8.3.2012) | 1180 Wien Anastasius-Grün-Gasse 25, Edelhofgasse 38 Eigentumswohnung | Wohnung top 14 |
| Objektgröße: | 108,31 m² |
| Schätzwert: | 74.000,00 EUR |
| Versteigerung (8.3.2012) | 1180 Wien Anastasius-Grün-Gasse 25, Edelhofgasse 38 Eigentumswohnung | Wohnung top 15 |
| Objektgröße: | 97,86 m² |
| Schätzwert: | 62.000,00 EUR |
| Versteigerung (8.3.2012) | 1180 Wien Anastasius-Grün-Gasse 25, Edelhofgasse 38 Wohnungseigentumsobjekt | Büro top 4 |
| Objektgröße: | 86,04 m² |
| Schätzwert: | 85.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (13.3.2012) | 1050 Wien Arbeitergasse 9
| Geschäftslokal TOP 2 und 3 |
| Meistbot: | 31.500,00 € |
| Entfall des Termins (13.3.2012) | 1200 Wien Nordwestbahnstraße 93-95 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 17 |
| Objektgröße: | 124,50 m² |
| Schätzwert: | 215.000,00 EUR |
| Versteigerung (14.3.2012) | 1020 Wien Stuwerstraße 46/ Top 2 Wohnungseigentumsobjekt | Objekt 1 |
| Objektgröße: | 20,67 m² |
| Schätzwert: | 20.000,00 EUR |
| Versteigerung (14.3.2012) | 1130 Wien Schrutkagasse 47 Einfamilienhaus | Einfamilienhaus |
| Objektgröße: | 129,34 m² |
| Schätzwert: | 513.000,00 EUR |
| Versteigerung (14.3.2012) | 1190 Wien Döblinger Hauptstraße 15 Eigentumswohnung | Stg 2 W 5 |
| Objektgröße: | 105,37 m² |
| Schätzwert: | 246.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1120 Wien Aichholzgasse 18 Dachgeschoßwohnung | Wohnung W 10 |
| Objektgröße: | 115,63 m² |
| Schätzwert: | 251.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1120 Wien Aichholzgasse 18 Eigentumswohnung | Wohnungen W 6 |
| Objektgröße: | 97,58 m² |
| Schätzwert: | 183.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1120 Wien Aichholzgasse 18 Eigentumswohnung | Wohnung W 1 |
| Objektgröße: | 29,77 m² |
| Schätzwert: | 33.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1140 Wien Trennstraße 34 Einfamilienhaus | Einfamilienhaus |
| Objektgröße: | 151,00 m² |
| Schätzwert: | 395.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1160 Wien Klausgasse 4-8. Stiege II, DG, Top 21 Eigentumswohnung | Wohnung+Garage(getrennt verst) |
| Objektgröße: | 71,94 m² |
| Schätzwert: | 166.260,00 EUR |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1170 Wien Kreuzwiesengasse 7 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 6 |
| Objektgröße: | 167,01 m² |
| Schätzwert: | 732.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Geschäftslokal 2 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Geschäftslokal 3+4 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 12 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 13 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 17 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 21 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 22 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 26 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 6 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 7+8 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (20.3.2012) | 1140 Wien Hütteldorfer Straße 157
| Wohnung W 9 |
| Meistbot: | 454.000,00 € |
| Versteigerung (21.3.2012) | 1230 Wien Föhrengasse 6 Einfamilienhaus | Einfamilienhaus |
| Objektgröße: | 142,90 m² |
| Schätzwert: | 724.000,00 EUR |
| Versteigerung (23.3.2012) | 1220 Wien Hans-Steger-Gasse 12 Eigentumswohnung | Wohnung W 18 |
| Objektgröße: | 29,80 m² |
| Schätzwert: | 38.300,00 EUR |
| Versteigerung (29.3.2012) | 1180 Wien Franz-Barwig-Weg 16 Einfamilienhaus | EFH mit Einliegerwohnung |
| Objektgröße: | 457,00 m² |
| Schätzwert: | 1.438.000,00 EUR |
| Versteigerung (30.3.2012) | 1120 Wien Hetzendorfer Straße 92A, Stiege 1, Wohnung top.Nr. 6 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung+Garagenplatz |
| Objektgröße: | 83,14 m² |
| Schätzwert: | 182.000,00 EUR |
| Zuschlag ohne Überbot | 1020 Wien Schüttelstraße 87/ Top 2,3,7,8,9; Sonstiges | Liegenschaftsanteil |
| Zuschlag: | 280.000,00 |
| Zuschlag nach Überbot | 1050 Wien Margaretenstraße 160 ident Sankt-Johann-Gasse 1 - 5 Wohnungseigentumsobjekt | Lokal 2 |
| Zuschlag: | 61.101,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1090 Wien Sechsschimmelgasse 1 / Nußdorfer Straße 21 Eigentumswohnung | Wohnung W 6 Stiege 1 |
| Zuschlag: | 152.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1110 Wien Felsgasse 5 Eigentumswohnung | Wohnung W 20 |
| Zuschlag: | 103.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1110 Wien Grillgasse 16 Eigentumswohnung | Wohnung W 9 |
| Zuschlag: | 101.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1110 Wien Hauffgasse 15 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung W 26/St. I |
| Zuschlag: | 101.000,00 |
| Zuschlag mit Überbot | 1110 Wien Kaiserebersdorfer Straße 218 Wohnungseigentumsobjekt | Geschäftsraum mit Wohnbereich |
| Zuschlag: | 87.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1110 Wien Schneidergasse 4 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentum |
| Zuschlag: | 58.500,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1120 Wien Altmannsdorfer Straße 28 / Thunhofgasse 2, Wohnung top.Nr. 15 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung |
| Zuschlag: | 110.000,00 |
| Zuschlag nach Überbot | 1160 Wien Payerg. 2 - Veronikag.19, EG, Top 1-3 Wohnungseigentumsobjekt | Lokal Top 1-3 - |
| Zuschlag: | 109.750,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1160 Wien Sandleitengasse 1-7, Top 40 St 8 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentum an Top 40 |
| Zuschlag: | 216.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1190 Wien Glanzinggasse 37 Eigentumswohnung | W top 6/3 Glanzingg. 37/St 2 |
| Zuschlag: | 515.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1190 Wien Glanzinggasse 37 Wohnungseigentumsobjekt | KFZ-Abstellplatz 88 |
| Zuschlag: | 515.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1210 Wien Leystraße 35-35A-37/ Marchfeldstraße 23-23A/ Stg. 2/ Top 13 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentum |
| Zuschlag: | 109.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1220 Wien Cankarstraße 45 Einfamilienhaus | Einfamilienhaus |
| Zuschlag: | 385.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1220 Wien Greinzgasse 5 Wohnungseigentumsobjekt | Doppelhaushälfte |
| Zuschlag: | 221.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1220 Wien Schilfweg 138 Einfamilienhaus | Wohnhaus |
| Zuschlag: | 290.000,00 |