| Meistbotsverteilung (28.2.2012) | 1110 Wien Am Kanal 15 ident Simmeringer Hauptstraße 16 | Wohnung 4 Stiege 5 |
| Meistbot: | 71.000,00 € | |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1120 Wien Aichholzgasse 18 Dachgeschoßwohnung | Wohnung W 10 |
| Objektgröße: | 115,63 m² | |
| Schätzwert: | 251.000,00 EUR | |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1120 Wien Aichholzgasse 18 Eigentumswohnung | Wohnungen W 6 |
| Objektgröße: | 97,58 m² | |
| Schätzwert: | 183.000,00 EUR | |
| Versteigerung (16.3.2012) | 1120 Wien Aichholzgasse 18 Eigentumswohnung | Wohnung W 1 |
| Objektgröße: | 29,77 m² | |
| Schätzwert: | 33.000,00 EUR |
25.01.2012 13:12:31 by EdikteBot - Category: Edikte Wien