Deactivate Advertising
 
Page: 1

Kaufdatum Titel Anzahl Kauf Erster Letzter Verkaufsdatum Performance
20.08.2010 WIENERBERGER AG 1000 10.00 10.00 11.10 10.87% 1,087.00
25.06.2010 WIENERBERGER AG 900 11.00 11.00 11.10 0.78% 77.04
07.05.2010 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 24.76 24.76 23.25 -6.35% -1,571.89
28.10.2009 A-TEC INDUSTRIES AG 500 10.20 8.69 5.90 -32.11% -1,395.00
30.09.2009 WIENERBERGER AG 600 10.00 12.78 11.10 -13.15% -1,008.00
05.02.2009 VOESTALPINE AG 500 16.62 25.70 25.43 0.41% 52.50
27.01.2009 WIENERBERGER AG 500 10.25 12.78 11.10 -13.15% -840.00
08.01.2009 VOESTALPINE AG 500 16.75 25.70 25.43 0.41% 52.50
02.01.2009 OMV AG 500 19.20 30.70 26.85 -10.10% -1,550.00
16.10.2008 VOESTALPINE AG 1000 19.30 25.70 25.43 0.41% 105.00
06.10.2008 VOESTALPINE AG 1000 18.17 25.70 25.43 0.41% 105.00
18.07.2008 WIENERBERGER AG 1000 17.30 12.78 11.10 -13.15% -1,680.00
10.03.2008 OMV AG 500 43.50 30.70 26.85 -10.10% -1,550.00
25.01.2008 Update Software AG 2000 3.50 2.30 1.92 -16.52% -760.00
11.11.2008 ERSTE GROUP BANK AG 1000 17.64 26.06 30.10 18.03.2010 15.27% 3,979.80

Anfangswert:182,476.05
Letzter Wert:177,580.00
Davon Cash:0.00
Performance:-4,896.05-2.68%
Performance seit 1.1.08:-35,709.58-16.74%
Performance ATX:-0.33%
Performance DAX:4.32%
Performance DJI:-0.12%

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.

letzte Aktualisierung: 10.09.2010


Subscribe Page: 1