Page: 1
| Bezeichnung | Letzter Kurs | Tief Finanzkrise | Hoch 2007 | Max. Verlust | ||||
| ANDRITZ AG | 49.94 | 20.11.2008 | 16.25 | 207.32% | 54.00 | -7.52% | -69.91% | |
| BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG | 38.62 | 30.11.2008 | 10.90 | 254.31% | ||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 29.86 | 17.02.2009 | 7.00 | 326.57% | 61.50 | -51.45% | -88.62% | |
| EVN AG | 12.88 | 30.03.2009 | 10.35 | 24.44% | 23.71 | -45.68% | -56.35% | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 45.84 | 05.03.2009 | 19.06 | 140.50% | 81.80 | -43.96% | -76.70% | |
| INTERCELL AG | 15.39 | 22.07.2010 | 13.83 | 11.28% | ||||
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 76.89 | 15.12.2008 | 45.93 | 67.41% | 89.90 | -14.47% | -48.91% | |
| OESTERR.ELEKTRIZITAETSWIRTSCH.AG | 28.09 | 05.03.2009 | 23.73 | 18.37% | 59.30 | -52.63% | -59.98% | |
| OESTERREICHISCHE POST AG | 20.55 | 08.09.2009 | 18.00 | 14.17% | ||||
| OMV AG | 26.64 | 21.11.2008 | 16.70 | 59.52% | 59.86 | -55.50% | -72.10% | |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HLDG | 33.83 | 17.02.2009 | 13.00 | 160.23% | 122.50 | -72.38% | -89.39% | |
| RHI AG | 21.29 | 18.03.2009 | 8.70 | 144.71% | 42.73 | -50.18% | -79.64% | |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG | 42.66 | 19.12.2008 | 19.02 | 124.29% | 75.00 | -43.12% | -74.64% | |
| SEMPERIT AG HOLDING | 26.79 | |||||||
| STRABAG SE | 17.01 | 03.03.2009 | 9.86 | 72.52% | 54.85 | -68.99% | -82.02% | |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 10.43 | 27.10.2008 | 8.10 | 28.77% | 21.51 | -51.51% | -62.34% | |
| VIENNA INSURANCE GROUP | 37.93 | 27.10.2008 | 16.00 | 137.06% | 58.20 | -34.83% | -72.51% | |
| VOESTALPINE AG | 25.22 | 19.03.2009 | 9.56 | 163.81% | 66.11 | -61.85% | -85.54% | |
| WIENERBERGER AG | 11.20 | 18.03.2009 | 4.86 | 130.45% | 58.06 | -80.71% | -91.63% | |
| ZUMTOBEL AG | 13.58 | 19.01.2009 | 5.12 | 165.23% | 31.16 | -56.42% | -83.57% | |
Daten vom: 6.09.2010
Subscribe
Page: 1