| Verschiebung (von 13.7.2010 auf 7.9.2010) | 1170 Wien Rokitanskyg. 7 - Pezzlg. 70, EG, Top 2
| Wohnung Top 2 |
| Meistbot: | 37.000,00 € |
| Verschiebung (von 11.8.2010 auf 13.9.2010) | 1100 Wien Laxenburger Straße 37 ident Raaber-Bahn-Gasse 25 Hausanteil | Zinshausanteil |
| Objektgröße: | 906,65 m² |
| Schätzwert: | 269.350,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (7.9.2010) | 1100 Wien Herzgasse 72 ident Angeligasse 76
| Werkstätte Top 1 |
| Meistbot: | 14.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (7.9.2010) | 1170 Wien Nattergasse 15, Lorenz-Bayer-Platz 4
| Wohnung Top 1 |
| Meistbot: | 35.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (7.9.2010) | 1170 Wien Nattergasse 15, Lorenz-Bayer-Platz 4
| Wohnung Top 2 |
| Meistbot: | 38.500,00 € |
| Entfall des Termins (7.9.2010) | 1200 Wien Dresdner Straße 80/ Gasteigergasse 5/ Top 24/25/26 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 109,03 m² |
| Schätzwert: | 135.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (10.9.2010) | 1030 Wien Khunngasse 13/ Kleistgasse 18 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentum/Hausanteile |
| Schätzwert: | 160.580,00 EUR |
| Versteigerung (10.9.2010) | 1070 Wien Burggasse 20 Wohnungseigentumsobjekt | Stiege II Atelier 1 |
| Objektgröße: | 81,12 m² |
| Schätzwert: | 83.400,00 EUR |
| Versteigerung (10.9.2010) | 1100 Wien Fernkorngasse 42, Sonnleithnergasse 41 Wohnungseigentumsobjekt | Geschäftslokal 1 |
| Objektgröße: | 28,75 m² |
| Schätzwert: | 27.860,00 EUR |
| Entfall des Termins (10.9.2010) | 1110 Wien Gugelgasse 12 (Gasometer C) St.3 Top 352 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 352 |
| Objektgröße: | 60,63 m² |
| Schätzwert: | 94.000,00 EUR |
| Versteigerung (10.9.2010) | 1140 Wien Linzer Straße 198-200 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung W2 |
| Objektgröße: | 68,19 m² |
| Schätzwert: | 87.000,00 EUR |
| Versteigerung (10.9.2010) | 1170 Wien Frauenfelderstraße 1/1/13 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 13 |
| Objektgröße: | 98,15 m² |
| Schätzwert: | 174.300,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (10.9.2010) | 1190 Wien Pfarrwiesengasse 11
| W 1 (Ex-Werkstätte) |
| Meistbot: | 70.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (10.9.2010) | 1190 Wien Pfarrwiesengasse 11
| Wohnung top 4 Hintertrakt |
| Meistbot: | 230.000,00 € |
| Entfall des Termins (10.9.2010) | 1220 Wien Algenweg 53 Einfamilienhaus | Sommerhaus |
| Objektgröße: | 60,48 m² |
| Schätzwert: | 165.000,00 EUR |
| Versteigerung (10.9.2010) | 1220 Wien Leonard-Bernstein-Straße 8 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung W 29.4/St 2 |
| Objektgröße: | 99,60 m² |
| Schätzwert: | 238.000,00 EUR |
| Versteigerung (15.9.2010) | 1230 Wien Anton Heger-Platz 6 / Autofabrikstraße 12 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung |
| Objektgröße: | 117,74 m² |
| Schätzwert: | 5.600,00 EUR |
| Versteigerung (15.9.2010) | 1230 Wien Maurer Lange Gasse 80-82 Eigentumswohnung | Wohnung EG 2.02 |
| Objektgröße: | 47,91 m² |
| Schätzwert: | 140.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.9.2010) | 1180 Wien Schulgasse 75 Sonstiges | Loft 1 |
| Objektgröße: | 53,60 m² |
| Schätzwert: | 13.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.9.2010) | 1180 Wien Schulgasse 75 Wohnungseigentumsobjekt | Loft 2 |
| Objektgröße: | 53,60 m² |
| Schätzwert: | 13.000,00 EUR |
| Versteigerung (16.9.2010) | 1180 Wien Sternwartestraße 17 Mietshaus | Miethaus |
| Objektgröße: | 1.111,70 m² |
| Schätzwert: | 1.410.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (16.9.2010) | 1180 Wien Weitlofgasse 18 Eigentumswohnung | Wohnung 1 |
| Objektgröße: | 52,52 m² |
| Schätzwert: | 65.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Atelier 15 |
| Objektgröße: | 34,28 m² |
| Schätzwert: | 74.600,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 10 |
| Objektgröße: | 33,92 m² |
| Schätzwert: | 22.200,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 11 |
| Objektgröße: | 46,09 m² |
| Schätzwert: | 51.500,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 12 |
| Objektgröße: | 34,16 m² |
| Schätzwert: | 41.900,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 13 |
| Objektgröße: | 71,07 m² |
| Schätzwert: | 48.300,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 14 |
| Objektgröße: | 33,92 m² |
| Schätzwert: | 74.600,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 2 |
| Objektgröße: | 29,59 m² |
| Schätzwert: | 14.800,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 3 |
| Objektgröße: | 43,01 m² |
| Schätzwert: | 38.800,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 8 |
| Objektgröße: | 100,59 m² |
| Schätzwert: | 135.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Eigentumswohnung | Wohnung W 9 |
| Objektgröße: | 59,65 m² |
| Schätzwert: | 43.600,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung | Wohnung 1a + Dachboden |
| Objektgröße: | 30,80 m² |
| Schätzwert: | 89.100,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Wohnungseigentumsobjekt, Eigentumswohnung | Wohnung W 4 |
| Objektgröße: | 33,28 m² |
| Schätzwert: | 214.200,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Wohnungseigentumsobjekt | Geschäft, Dachb.,Top 16/7 |
| Objektgröße: | 256,17 m² |
| Schätzwert: | 214.200,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Wohnungseigentumsobjekt | Geschäftslokal 1 |
| Objektgröße: | 37,88 m² |
| Schätzwert: | 8.200,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Wohnungseigentumsobjekt | Lager,Öllager,Waschraum(Hofg.) |
| Objektgröße: | 42,38 m² |
| Schätzwert: | 214.200,00 EUR |
| Entfall des Termins (17.9.2010) | 1120 Wien Ruckergasse 61 Wohnungseigentumsobjekt | Werkstätte |
| Objektgröße: | 31,74 m² |
| Schätzwert: | 8.400,00 EUR |
| Versteigerung (17.9.2010) | 1160 Wien Albrechtskreithgasse 8-10, Stiege I, 4.Stock, Top 9 Eigentumswohnung | Wohnung Top 9 |
| Objektgröße: | 68,43 m² |
| Schätzwert: | 83.270,00 EUR |
| Versteigerung (17.9.2010) | 1160 Wien Grundsteingasse 39 Wohnungseigentumsobjekt | Werkstätte W15 |
| Objektgröße: | 65,16 m² |
| Schätzwert: | 23.900,00 EUR |
| Versteigerung (17.9.2010) | 1160 Wien Grundsteingasse 39 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 16, 17 und 18 |
| Objektgröße: | 80,34 m² |
| Schätzwert: | 60.000,00 EUR |
| Versteigerung (17.9.2010) | 1160 Wien Habichergasse 19 Hausanteil | Werkstätte Nr. 3 |
| Objektgröße: | 56,00 m² |
| Schätzwert: | 11.600,00 EUR |
| Versteigerung (20.9.2010) | 1030 Wien Rennweg 94 St. II, Top 24 Eigentumswohnung | Wohnung St. II Top 24 |
| Objektgröße: | 60,91 m² |
| Schätzwert: | 64.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (21.9.2010) | 1050 Wien Hartmanngasse 15
| TOP 13 und Garage 8 |
| Meistbot: | 176.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (21.9.2010) | 1120 Wien Kreutzingergasse 33
| Unbebaute Liegenschaft |
| Meistbot: | 164.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (21.9.2010) | 1140 Wien Mitisgasse 20 / Vogtgasse 12-20 / Lützowgasse 11
| Wohnung W1 St 1, PKW-Stpl 1 KG |
| Meistbot: | 113.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (21.9.2010) | 1170 Wien Mariengasse 32, Wichtelgasse 65
| Wohnung Top 19/20 |
| Meistbot: | 64.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (22.9.2010) | 1160 Wien Arnethgasse 98/29
| Eigentumswohnung |
| Meistbot: | 67.000,00 € |
| Versteigerung (23.9.2010) | 1160 Wien Erdbrustgasse 82, EG, Top 2 Eigentumswohnung | Wohnung Top 2 |
| Objektgröße: | 66,92 m² |
| Schätzwert: | 248.240,00 EUR |
| Entfall des Termins (24.9.2010) | 1030 Wien Erdbergstraße 97 Eigentumswohnung | Wohnung Top 18 |
| Objektgröße: | 37,00 m² |
| Schätzwert: | 36.000,00 EUR |
| Versteigerung (24.9.2010) | 1110 Wien Lorystraße 6 Eigentumswohnung | Wohnung W 26 |
| Objektgröße: | 36,33 m² |
| Schätzwert: | 32.300,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 10 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 11 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 1 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 2 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 3 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 4 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 6 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 8 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1120 Wien Eichenstraße 30
| Wohnung W 9 |
| Meistbot: | 491.500,00 € |
| Versteigerung (24.9.2010) | 1160 Wien Haberlgasse 9 Dachterrassenwohnung | Dachgeschosswohnungen |
| Objektgröße: | 240,50 m² |
| Schätzwert: | 119.100,00 EUR |
| Versteigerung (24.9.2010) | 1160 Wien Haberlgasse 9 Eigentumswohnung | Souterrain Lokal |
| Objektgröße: | 54,20 m² |
| Schätzwert: | 28.100,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (24.9.2010) | 1210 Wien Andreas-Hofer-Straße 17 / Siegfriedgasse 22-24
| Wohnung Top W 2 Stiege II |
| Meistbot: | 75.500,00 € |
| Versteigerung (27.9.2010) | 1060 Wien Hirschengasse 15 Eigentumswohnung | Wohnungseigentum W 27 |
| Objektgröße: | 30,86 m² |
| Schätzwert: | 26.900,00 EUR |
| Versteigerung (27.9.2010) | 1110 Wien Felsgasse 8 Hausanteil | Hausanteile Wohnung Top 26/27 |
| Objektgröße: | 102,10 m² |
| Schätzwert: | 127.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (28.9.2010) | 1050 Wien Am Hundsturm 13
| Wohnung W5/6 |
| Meistbot: | 90.100,00 € |
| Versteigerung (28.9.2010) | 1050 Wien Bräuhausgasse 11 ident Ramperstorffergasse 64 Eigentumswohnung | Geschäftslokal 1 |
| Objektgröße: | 47,80 m² |
| Schätzwert: | 60.800,00 EUR |
| Versteigerung (28.9.2010) | 1050 Wien Bräuhausgasse 11 ident Ramperstorffergasse 64 Eigentumswohnung | Geschäftslokal 2,3,4 |
| Objektgröße: | 142,22 m² |
| Schätzwert: | 73.100,00 EUR |
| Versteigerung (28.9.2010) | 1050 Wien Bräuhausgasse 11 ident Ramperstorffergasse 64 Hausanteil | Wohnungen TOP 9 und 30/31 |
| Objektgröße: | 88,97 m² |
| Schätzwert: | 32.660,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (29.9.2010) | 1160 Wien Brüßlgasse 49
| Eigentumswohnung |
| Meistbot: | 121.000,00 € |
| Versteigerung (29.9.2010) | 1190 Wien Heiligenstädter Straße 7 Eigentumswohnung | Wohnung 2 |
| Objektgröße: | 71,39 m² |
| Schätzwert: | 74.000,00 EUR |
| Versteigerung (29.9.2010) | 1190 Wien Schegargasse 9 Eigentumswohnung | Wohnung top 3 |
| Objektgröße: | 30,00 m² |
| Schätzwert: | 90.000,00 EUR |
| Versteigerung (29.9.2010) | 1190 Wien Schegargasse 9 Wohnungseigentumsobjekt | Abstellplatz für KFZ 3 (unten) |
| Schätzwert: | 15.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (29.9.2010) | 1230 Wien Reklewskigasse 37 Eigentumswohnung | Wohnung Stg 2 top 6 |
| Objektgröße: | 84,97 m² |
| Schätzwert: | 162.000,00 EUR |
| Entfall des Termins (29.9.2010) | 1230 Wien Reklewskigasse 37 Eigentumswohnung | Wohnung Stg 2 top 7 |
| Objektgröße: | 60,10 m² |
| Schätzwert: | 108.000,00 EUR |
| Versteigerung (30.9.2010) | 1160 Wien Payerg. 2 - Veronikag.19, EG, Top 1-3 Wohnungseigentumsobjekt | Lokal Top 1-3 |
| Objektgröße: | 109,94 m² |
| Schätzwert: | 175.525,00 EUR |
| Versteigerung (1.10.2010) | 1090 Wien Bindergasse 3 Hausanteil | 1000 / 6700 Anteile |
| Objektgröße: | 822,60 m² |
| Schätzwert: | 209.985,00 EUR |
| Versteigerung (4.10.2010) | 1060 Wien Otto-Bauer-Gasse 11 Eigentumswohnung | Geschäft TOP 2 |
| Objektgröße: | 101,39 m² |
| Schätzwert: | 267.540,00 EUR |
| Versteigerung (4.10.2010) | 1060 Wien Otto-Bauer-Gasse 11 Eigentumswohnung | Geschäft TOP 3 |
| Objektgröße: | 40,11 m² |
| Schätzwert: | 267.540,00 EUR |
| Versteigerung (4.10.2010) | 1060 Wien Otto-Bauer-Gasse 11 Eigentumswohnung | Geschäftslokal TOP 4 |
| Objektgröße: | 43,11 m² |
| Schätzwert: | 267.540,00 EUR |
| Versteigerung (4.10.2010) | 1060 Wien Otto-Bauer-Gasse 11 Eigentumswohnung | Wohnung TOP 1 |
| Objektgröße: | 25,80 m² |
| Schätzwert: | 267.540,00 EUR |
| Versteigerung (4.10.2010) | 1060 Wien Otto-Bauer-Gasse 11 Eigentumswohnung | Wohnung W 12 |
| Objektgröße: | 100,89 m² |
| Schätzwert: | 267.540,00 EUR |
| Versteigerung (4.10.2010) | 1060 Wien Otto-Bauer-Gasse 11 Eigentumswohnung | Wohnung W 14 |
| Objektgröße: | 100,89 m² |
| Schätzwert: | 267.540,00 EUR |
| Versteigerung (6.10.2010) | 1120 Wien Längenfeldgasse 3-5 Wohnungseigentumsobjekt | Laden 1 und Lagerraum |
| Objektgröße: | 178,93 m² |
| Schätzwert: | 173.000,00 EUR |
| Versteigerung (6.10.2010) | 1140 Wien Satzberggasse 25 Eigentumswohnung | Wohnung Top W 12A |
| Objektgröße: | 44,39 m² |
| Schätzwert: | 68.500,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (6.10.2010) | 1160 Wien Hyrtlgasse 16-18
| Wohnung Top 10, Stiege 1 |
| Meistbot: | 142.000,00 € |
| Versteigerung (6.10.2010) | 1190 Wien Heiligenstädter Straße 47 Sonstiges | Objekt 0 |
| Objektgröße: | 235,00 m² |
| Meistbotsverteilung (7.10.2010) | 1110 Wien Sedlitzkygasse 15
| Wohnung W 3 Stiege 2 |
| Meistbot: | 45.000,00 € |
| Versteigerung (7.10.2010) | 1160 Wien Brestelgasse 16 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 7 |
| Objektgröße: | 73,41 m² |
| Schätzwert: | 84.700,00 EUR |
| Versteigerung (7.10.2010) | 1160 Wien Hyrtlg. 22 ident Koppstr. 53 Eigentumswohnung | Top 10 B-LNr. 12 |
| Objektgröße: | 26,36 m² |
| Schätzwert: | 16.000,00 EUR |
| Versteigerung (7.10.2010) | 1160 Wien Hyrtlg. 22 ident Koppstr. 53 Eigentumswohnung | Top 6 B-LNr. 10 |
| Objektgröße: | 28,12 m² |
| Schätzwert: | 12.800,00 EUR |
| Versteigerung (8.10.2010) | 1080 Wien Breitenfelder Gasse 6-8/II/2-3 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 102,95 m² |
| Schätzwert: | 226.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (8.10.2010) | 1120 Wien Hanauskagasse 2, Stiege 4, Wohnung top.Nr. 4
| Eigentumswohnung |
| Meistbot: | 63.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (8.10.2010) | 1120 Wien Murlingengasse 56 / Steinackergasse 15
| 1023/10000 Anteile |
| Meistbot: | 160.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (8.10.2010) | 1120 Wien Tichtelgasse 23, gesamter auszubauende Dachboden (W 41-45)
| gesamter Dachboden (W41-45) |
| Meistbot: | 150.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (8.10.2010) | 1120 Wien Tichtelgasse 23
| Wohnung W 43 |
| Meistbot: | 150.000,00 € |
| Versteigerung (8.10.2010) | 1160 Wien Stillfriedplatz 6 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung W16 |
| Objektgröße: | 27,00 m² |
| Schätzwert: | 19.000,00 EUR |
| Versteigerung (8.10.2010) | 1170 Wien Helblinggasse 12 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnung Top 6 |
| Objektgröße: | 36,64 m² |
| Schätzwert: | 52.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (11.10.2010) | 1110 Wien Simmeringer Hauptstraße 45 bzw. Rinnböckstraße 48
| EZ350:BLNR4-6; EZ441:BLNR4-7 |
| Meistbot: | 184.000,00 € |
| Entfall des Termins (12.10.2010) | 1020 Wien Schweidlgasse 7/20 Dachterrassenwohnung | Dachgeschosswohnung |
| Objektgröße: | 170,39 m² |
| Schätzwert: | 276.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (13.10.2010) | 1120 Wien Breitenfurter Straße 23
| Dachboden |
| Meistbot: | 32.100,00 € |
| Versteigerung (13.10.2010) | 1190 Wien Neustift am Walde 81 Eigentumswohnung | Wohnung top 1A |
| Objektgröße: | 101,50 m² |
| Schätzwert: | 178.000,00 EUR |
| Versteigerung (13.10.2010) | 1190 Wien Neustift am Walde 81 Wohnungseigentumsobjekt | PKW Stellplatz 4 |
| Objektgröße: | 11,52 m² |
| Schätzwert: | 178.500,00 EUR |
| Versteigerung (13.10.2010) | 1190 Wien Rudolf-Kassner-Gasse 17 Eigentumswohnung | Eigentumswohnung, Garagenplatz |
| Objektgröße: | 136,52 m² |
| Schätzwert: | 509.000,00 EUR |
| Versteigerung (14.10.2010) | 1180 Wien Pötzleinsdorfer Straße 162 Einfamilienhaus | 1180 Pötzleinsdorfer Str. 162 |
| Objektgröße: | 437,00 m² |
| Schätzwert: | 1.695.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (18.10.2010) | 1200 Wien Hannovergasse 19
| Eigentumswohnung |
| Meistbot: | 93.000,00 € |
| Versteigerung (19.10.2010) | 1050 Wien Margaretenstraße 160 ident Sankt-Johann-Gasse 1 - 5 Wohnungseigentumsobjekt | Lokal 1 |
| Objektgröße: | 70,34 m² |
| Schätzwert: | 44.000,00 EUR |
| Versteigerung (19.10.2010) | 1050 Wien Margaretenstraße 160 ident Sankt-Johann-Gasse 1 - 5 Wohnungseigentumsobjekt | Lokal 2 |
| Objektgröße: | 81,33 m² |
| Schätzwert: | 74.200,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (19.10.2010) | 1200 Wien Adalbert Stifter Straße 78/ Leystraße 33
| idieller Liegenschaftsanteil |
| Meistbot: | 56.000,00 € |
| Versteigerung (19.10.2010) | 1200 Wien Leystraße 35-35A-37/ Marchfeldstraße 23-23A/ Stg. 2/ Top 13 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentum |
| Objektgröße: | 63,05 m² |
| Schätzwert: | 59.600,00 EUR |
| Versteigerung (20.10.2010) | 1030 Wien Fasangasse 48 Eigentumswohnung | Wohnung 11 |
| Objektgröße: | 113,56 m² |
| Schätzwert: | 240.900,00 EUR |
| Versteigerung (20.10.2010) | 1030 Wien Fasangasse 48 Eigentumswohnung | Wohnung TOP 12 a |
| Objektgröße: | 98,27 m² |
| Schätzwert: | 177.500,00 EUR |
| Versteigerung (21.10.2010) | 1220 Wien Genochplatz 9 gewerbliche Liegenschaft | Autohaus und Tankstelle |
| Objektgröße: | 407,00 m² |
| Versteigerung (22.10.2010) | 1080 Wien Tigergasse 12 Wohnungseigentumsobjekt | Objekt 1 |
| Objektgröße: | 87,40 m² |
| Schätzwert: | 162.000,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (28.10.2010) | 1090 Wien Thurngasse 13
| Wohnung W13 |
| Meistbot: | 92.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.10.2010) | 1090 Wien Thurngasse 13
| Wohnung W14 |
| Meistbot: | 83.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.10.2010) | 1090 Wien Thurngasse 13
| Wohnung W17 |
| Meistbot: | 79.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.10.2010) | 1090 Wien Thurngasse 13
| Wohnung W3 |
| Meistbot: | 25.500,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.10.2010) | 1090 Wien Thurngasse 13
| Wohnung W5 |
| Meistbot: | 62.000,00 € |
| Meistbotsverteilung (28.10.2010) | 1090 Wien Thurngasse 13
| Wohnung W8 |
| Meistbot: | 83.000,00 € |
| Versteigerung (28.10.2010) | 1210 Wien Pitkagasse 2 / Schleifgasse 16 Eigentumswohnung | Wohnung Top W 9 St I |
| Objektgröße: | 49,75 m² |
| Schätzwert: | 63.100,00 EUR |
| Versteigerung (29.10.2010) | 1200 Wien Donaueschingenstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Videothek,Cafe,Rest.,Geschäft |
| Objektgröße: | 853,85 m² |
| Schätzwert: | 521.000,00 EUR |
| Versteigerung (3.11.2010) | 1190 Wien Grinzinger Straße 141 Eigentumswohnung | Wohnung 6 |
| Objektgröße: | 44,74 m² |
| Schätzwert: | 79.000,00 EUR |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Eigentumswohnung | top 2 + top 3 |
| Objektgröße: | 109,09 m² |
| Schätzwert: | 130.000,00 EUR |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Eigentumswohnung | top 7 |
| Objektgröße: | 45,83 m² |
| Schätzwert: | 24.000,00 EUR |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Wohnungseigentumsobjekt | top 1 |
| Objektgröße: | 34,97 m² |
| Schätzwert: | 9.000,00 EUR |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Wohnungseigentumsobjekt | top 6 |
| Objektgröße: | 33,39 m² |
| Schätzwert: | 41.000,00 EUR |
| Versteigerung (4.11.2010) | 1180 Wien Schumanngasse 27 Wohnungseigentumsobjekt | top KFZ 3 |
| Objektgröße: | 10,35 m² |
| Schätzwert: | 14.000,00 EUR |
| Versteigerung (5.11.2010) | 1030 Wien Trubelgasse 11 Wohnungseigentumsobjekt | Kellerlager 1 |
| Objektgröße: | 43,43 m² |
| Schätzwert: | 6.810,00 EUR |
| Versteigerung (5.11.2010) | 1110 Wien Kaiser-Ebersdorfer Straße 208 Eigentumswohnung | Wohnungseigentum W5/Stg.I |
| Objektgröße: | 43,58 m² |
| Schätzwert: | 51.100,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 1 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 30,77 m² |
| Schätzwert: | 25.500,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 2 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 29,25 m² |
| Schätzwert: | 27.200,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 3 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 30,05 m² |
| Schätzwert: | 14.300,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 4 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 30,76 m² |
| Schätzwert: | 28.000,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 5 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 41,32 m² |
| Schätzwert: | 35.700,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 6 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 29,69 m² |
| Schätzwert: | 9.500,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 7 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 39,71 m² |
| Schätzwert: | 38.300,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 8 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 64,00 m² |
| Schätzwert: | 23.700,00 EUR |
| Versteigerung (8.11.2010) | 1150 Wien Zwölfergasse 19 Eigentumswohnung | Kurzgutachten Nr 9 - Wohnung T |
| Objektgröße: | 38,97 m² |
| Schätzwert: | 36.200,00 EUR |
| Versteigerung (16.11.2010) | 1190 Wien land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | 1/2-Anteil an Weingarten |
| Schätzwert: | 12.500,00 EUR |
| Meistbotsverteilung (17.11.2010) | 1120 Wien Hetzendorfer Straße 75a
| Eigentumswohnung 6 |
| Meistbot: | 120.000,00 € |
| Zuschlag ohne Überbot | 1020 Wien Mexikoplatz nördl. g 230/ Handelskai 208/ Top 32A und Top 32B Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentum |
| Zuschlag: | 0,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1050 Wien Siebenbrunnenplatz 3 Eigentumswohnung | Wohnung W 23 |
| Zuschlag: | 83.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1120 Wien Breitenfurter Straße 23 Sonstiges | Lager |
| Zuschlag: | 32.100,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1160 Wien Herbstr. 5 - Hippg. 11 Hausanteil | Wohnung Top 25/26+27+28+47+61 |
| Zuschlag: | 180.000,00 |
| Zuschlag ohne Überbot | 1160 Wien Seitenbergg. 27/Wilhelminenstr. 61 Wohnungseigentumsobjekt | Geschäftslokal 3+4 BLNr. 47 |
| Zuschlag: | 16.000,00 |
