Heute gings in Wien mal wieder kräftig nach unten, anscheinend hatten wir nach dem gestrigen Feiertag 'Aufholbedarf':
| Titel | Eröffnung | Schluss | Tagestief | Performance | |
| DJI | 9.868 | 9.882 | +0,1% | ||
| DAX | 5.642 | 5.636 | -0,1% | ||
| ATX | 2.681 | 2.594 | 2.580 | -3,8% | -3,3% |
| Voest | 25,50 | 23,83 | 22,22 | -12,9% | -6,5% |
| OMV | 29,26 | 29,03 | 28,85 | -1,4% | -0,8% |
| Wienerberger | 14,54 | 13,57 | 13,11 | -9,8% | -6,7% |
| Erste | 29,86 | 28,50 | 28,46 | -4,7% | -4,6% |
| Portfolio | 174,5k | 165,6k | -5,1% | ||
27.10.2009 22:58:09 by peanuts - Category: Latest News
%IP%