| Kaufdatum | Titel | Anzahl | Kauf | Erster | Letzter | Verkaufsdatum | Performance | |
| 03.12.2010 | OMV AG | 500 | 27.25 | 27.25 | 31.100 | 13.97% | 1,904.05 | |
| 29.11.2010 | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 1000 | 22.30 | 22.30 | 22.930 | 2.73% | 608.46 | |
| 20.08.2010 | WIENERBERGER AG | 1000 | 10.00 | 10.00 | 14.290 | 42.77% | 4,277.00 | |
| 25.06.2010 | WIENERBERGER AG | 900 | 11.00 | 11.00 | 14.290 | 29.78% | 2,948.04 | |
| 28.10.2009 | A-TEC INDUSTRIES AG | 500 | 10.20 | 8.69 | 3.720 | -57.19% | -2,485.00 | |
| 05.02.2009 | VOESTALPINE AG | 500 | 16.62 | 25.70 | 35.650 | 40.18% | 5,162.50 | |
| 08.01.2009 | VOESTALPINE AG | 500 | 16.75 | 25.70 | 35.650 | 40.18% | 5,162.50 | |
| 02.01.2009 | OMV AG | 500 | 19.20 | 30.70 | 31.100 | 3.75% | 575.00 | |
| 10.03.2008 | OMV AG | 500 | 43.50 | 30.70 | 31.100 | 3.75% | 575.00 | |
| 25.01.2008 | Update Software AG | 2000 | 3.50 | 2.30 | 2.400 | 4.35% | 200.00 | |
| 16.10.2008 | VOESTALPINE AG | 1000 | 19.30 | 25.70 | 35.000 | 07.12.2010 | 37.37% | 9,605.00 |
| 06.10.2008 | VOESTALPINE AG | 1000 | 18.17 | 25.70 | 31.100 | 29.11.2010 | 22.23% | 5,712.80 |
| 07.05.2010 | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 1000 | 24.76 | 24.76 | 22.445 | 12.11.2010 | -9.83% | -2,433.00 |
| 30.09.2009 | WIENERBERGER AG | 600 | 10.00 | 12.78 | 12.775 | 19.10.2010 | -0.24% | -18.33 |
| 27.01.2009 | WIENERBERGER AG | 500 | 10.25 | 12.78 | 12.775 | 19.10.2010 | -0.24% | -15.27 |
| 18.07.2008 | WIENERBERGER AG | 1000 | 17.30 | 12.78 | 12.775 | 19.10.2010 | -0.24% | -30.55 |
| 11.11.2008 | ERSTE GROUP BANK AG | 1000 | 17.64 | 26.06 | 30.100 | 18.03.2010 | 15.27% | 3,979.80 |
| Anfangswert: | 182,476.05 | |
| Letzter Wert: | 218,204.05 | |
| Davon Cash: | 79,163.05 | |
| Performance: | 35,728.00 | 19.58% |
| Performance ATX: | 16.39% | |
| Performance DAX: | 16.06% | |
| Performance DJI: | 11.02% |
Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.
30.12.2010 21:08:56 by peanuts - Category: Historisches