| Kaufdatum | Titel | Anzahl | Kauf | Erster | Letzter | Verkaufsdatum | Performance | |
| 06.05.2011 | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 1000 | 21.57 | 21.57 | 16.670 | -22.83% | -4,923.85 | |
| 03.12.2010 | OMV AG | 500 | 27.25 | 31.10 | 23.440 | -22.22% | -3,455.00 | |
| 29.11.2010 | E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 1000 | 22.30 | 22.93 | 16.670 | -22.42% | -5,140.00 | |
| 20.08.2010 | WIENERBERGER AG | 1000 | 10.00 | 14.29 | 6.970 | -50.70% | -7,245.00 | |
| 25.06.2010 | WIENERBERGER AG | 900 | 11.00 | 14.29 | 6.970 | -50.70% | -6,520.50 | |
| 28.10.2009 | A-TEC INDUSTRIES AG | 500 | 10.20 | 3.72 | 0.840 | -77.42% | -1,440.00 | |
| 05.02.2009 | VOESTALPINE AG | 500 | 16.62 | 35.65 | 21.670 | -37.53% | -6,690.00 | |
| 08.01.2009 | VOESTALPINE AG | 500 | 16.75 | 35.65 | 21.670 | -37.53% | -6,690.00 | |
| 02.01.2009 | OMV AG | 500 | 19.20 | 31.10 | 23.440 | -22.22% | -3,455.00 | |
| 10.03.2008 | OMV AG | 500 | 43.50 | 31.10 | 23.440 | -22.22% | -3,455.00 | |
| 25.01.2008 | Update Software AG | 2000 | 3.50 | 2.40 | 2.630 | 9.58% | 460.00 | |
| 04.11.2011 | COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. | 10000 | 1.67 | 1.67 | 1.250 | 22.11.2011 | -25.39% | -4,240.87 |
| 23.09.2011 | METRO AG STAMMAKTIEN O.N. | 1000 | 27.69 | 27.69 | 32.750 | 01.11.2011 | 17.18% | 4,757.89 |
| Anfangswert: | 185,593.62 | |
| Letzter Wert: | 137,556.29 | |
| Davon Cash: | 28,463.29 | |
| Performance: | -48,037.33 | -25.88% |
| Performance ATX: | -34.87% | |
| Performance DAX: | -14.69% | |
| Performance DJI: | 5.53% |
Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.
30.12.2011 21:57:11 by peanuts - Category: Historisches